Team | Pts | P | W | N | L | A | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahuts du Lac 2 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 59 | 21 | 38 |
2 | Tigres du Grésivaudan 2 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 43 | 35 | 8 |
3 | Rockets de Gap | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 50 | -14 |
4 | Scories | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 25 | 33 | -8 |
5 | Dandies de Villeurbanne | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 28 | 32 | -4 |
6 | Chats Biterrois | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 23 | 58 | -35 |
7 | Pirates du Rhone 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 42 | -23 |
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Dahuts du Lac 2
Dandies de Villeurbanne
Rockets de Gap
Tigres du Grésivaudan 2
Pirates du Rhone 2
Scories
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2
Tigres du Grésivaudan 2